いらっしゃい♥アサコよ♥
保育士さんは、女性が圧倒的に多い職業で、転職率・再就職率も非常に高いワ。その分、保育士専門の転職エージェントも多くて、どこを選べば良いのか迷っちゃうワネ♪
このページでは保育士さんの転職を専門的にサポートしている転職エージェントの中でも、首都圏+近隣県エリアに特化した会社を紹介するわネ。フフッ♥
首都圏特化の保育士専門エージェントランキング
わたしの保育 | |
---|---|
福祉業界一筋25年の老舗企業という信頼感! わたしの保育は、東京都中央区に本社のある株式会社テンダーラビングケアサービスが運営する、保育士の求人転職・派遣情報などの総合サービスです。 運営会社は創立25年を迎える老舗企業であり、スタッフだけではなくクライアント側(保育園)からの信頼も厚く、業界からの評価も非常に高い企業です! | |
運営会社 | 株式会社テンダーラビングケアサービス Tender Loving Care Services co.,ltd |
総合評価 | 口コミ評価 4.33 |
年収アップ求人 | 賞与4ヶ月以上の求人あり! |
求人の質 | 公立保育園など魅力的な求人多数。 |
求人の量 | 関東、関西地区合わせて2,900件以上! (2019年5月時点) |
提案力 | これまでの実績と経験を活かした 的確な提案が魅力。 |
サポート体制 | 一人ひとりに向き合い 寄り添ってサポートしてくれる。 |
対応地域 | 【関東】【近畿】 |
推奨年代 | 【20代】【30代】 【40代】【50代】 |
得意業種 | 【保育士】【幼稚園教諭】 |
公式サイト | https://www.watashi-hoiku.jp/ |
保育メトロ(サクシード) | |
---|---|
保育メトロは、東京都新宿区に本社のある株式会社サクシードが運営。他社では絶対にない地方在住の保育士さんのための上京・転職支援サービスを提供しています。 東京で働いてみたいけど、「転職と同時に家探しなんて大変そう…」「土地勘がないから職探しなんてできない!」など、上京への不安も保育メトロを利用すれば解決! | |
運営会社 | 株式会社サクシード Succeed Co.,Ltd. |
総合評価 | 口コミ評価 3.87 |
年収アップ求人 | 上京に伴って年収アップ見込みあり。 |
求人の質 | 非公開求人が多く質は期待できそう。 |
求人の量 | 量より質重視な印象。 |
提案力 | 上京経験のある コンサルタントもいるので、 気持ちに寄り添った提案に期待できる。 |
サポート体制 | 転職+家探しのトータルサポートで 安心して上京できそう! |
対応地域 | 【東京】 *地方からの上京サポート制度 |
推奨年代 | 【20代】【30代】 |
得意業種 | 【保育士】【幼稚園教諭】 |
公式サイト | https://www.hoiku-metro.jp/ |
保育バランス | |
---|---|
保育バランスは、東京都新宿区に本社のある株式会社サクシードが運営する、事業所内保育所への転職支援に特化した転職エージェントです。体力的にきつい、持ち帰りの仕事がたくさん、余裕を持って保育がしたい・・などの悩みも事業所内保育所への転職で解決し、仕事とプライベートの両立ができそう! | |
運営会社 | 株式会社サクシード Succeed Co.,Ltd. |
総合評価 | 口コミ評価 2.79 |
年収アップ求人 | 年収アップ特化ではない。 |
求人の質 | 特化しているだけあって質は良し。 |
求人の量 | 事業所内保育所の求人自体が少なめ。 |
提案力 | 元保育士・幼稚園教諭のコンサルタント による的確な提案が魅力。 |
サポート体制 | 転職だけではなく 退職のサポートまで充実◎ |
対応地域 | 【一都三県】 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
推奨年代 | 【20代】【30代】 【40代】【50代】 |
得意業種 | 【保育士】【幼稚園教諭】 |
公式サイト | https://www.hoiku-balance.jp/ |
保育Fine!(ファイン) | |
---|---|
保育Fine!(ファイン)は、東京都新宿区に本社のあるFINE株式会社が運営する、保育士求人専門サイトです。独自の支援金制度が充実しており、求人数も豊富!保育に関する情報もたくさん掲載されているため、自分のペースで転職活動をしたい方へおすすめの求人サイトです。 | |
運営会社 | FINE株式会社 FINE CO.,LTD. |
総合評価 | 口コミ評価 2.41 |
年収アップ求人 | 賞与4ヶ月以上の求人多数! |
求人の質 | 好条件の求人が多め。 |
求人の量 | 14,000件以上と量も豊富。 (2019年時点) |
提案力 | おすすめ求人をメールでお知らせ。 |
サポート体制 | 電話相談も可能だが、 担当エージェントのサポートはなし。 |
対応地域 | 【全国】 |
推奨年代 | 【20代】【30代】 |
得意業種 | 【保育士】【幼稚園教諭】 |
公式サイト | https://hoiku.fine.me/ |
マイナビ保育士 | |
---|---|
マイナビ保育士は、転職者にはお馴染みの株式会社マイナビが提供する、保育士に特化した転職支援サービスです。会員登録すると、自分の転職活動のペースによってお仕事の探し方を選択できるのが特徴です。2年連続求人転職サイト認知度NO.1! | |
運営会社 | 株式会社 マイナビ Mynavi Corporation |
総合評価 | 口コミ評価 1.75 |
年収アップ求人 | キャリアアップ求人も期待できそう。 |
求人の質 | 質もなかなか良いが、 大量の求人から自己判断が必要。 |
求人の量 | 大手なだけあって求人の量は多め。 |
提案力 | 専門のキャリアアドバイザーによる 積極的な提案あり。 |
サポート体制 | 転職者それぞれのペースに合った サポートが人気。 |
対応地域 | 【一都三県】 東京/神奈川/千葉/埼玉 |
推奨年代 | 【20代】【30代】【40代】 |
得意業種 | 【保育士専門】 |
公式サイト | https://hoiku.mynavi.jp/ |
保育士転職はエージェント選びが難しい
まずは今回紹介した首都圏特化型の保育士転職エージェントのおさらいヨ♪
- わたしの保育|https://www.watashi-hoiku.jp/
- 保育メトロ|https://www.hoiku-metro.jp/
- 保育バランス|https://www.hoiku-balance.jp/
- 保育Fine!|https://hoiku.fine.me/
- マイナビ保育士|https://hoiku.mynavi.jp/
ここでは、首都圏特化型のエージェントをご紹介しましたが、全国展開の転職エージェントでも都内の求人案件は多く持っています。総合評価順でも是非比較してみてください。
ちなみに首都圏特化型の第一位「わたしの保育」は、総合評価ランキングでも1位。
2位の「保育メトロ」は第3位ですが、保育バランス以下は総合評価順ですと下位に入ります。